| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24/7 Online & Phone Technical Consultation |
| Warranty: | 3 Years Warranty for The Whole Machine |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Model | DEL-AB | 260 | 350 | 450 | 500 | 705 | 900 | 1100 | |
Cooling Capacity | kW | 264 | 352 | 440 | 527 | 717 | 879 | 1055 | |
Ton (USRT) | 75 | 100 | 125 | 150 | 204 | 250 | 300 | ||
Power Consumption | kW | 49.6 | 60.5 | 75.5 | 90.8 | 115 | 141.3 | 170 | |
COP | / | 5.32 | 5.81 | 5.82 | 5.8 | 6.23 | 6.22 | 6.21 | |
GB-IPLV | kW/kW | 8.18 | 8.86 | 8.88 | 8.86 | 9.2 | 9.15 | 9.17 | |
Compressor | Type | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | |
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Main Power Supply Voltage | V/HZ | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | |
Refrigerant | / | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | |
Refrigerant Charge | kg | 200 | 230 | 250 | 270 | 330 | 390 | 640 | |
Evaporator | Flow | m³/h | 45 | 60 | 76 | 91 | 123 | 151 | 181 |
Pressure drop | kPa | 30 | 30 | 35 | 35 | 38 | 49 | 61 | |
Condenser | Flow | m³/h | 57 | 76 | 95 | 113 | 154 | 189 | 227 |
Pressure drop | kPa | 28 | 29 | 33 | 33 | 35 | 35 | 56 | |
Net Weight | kg | 2350 | 2670 | 2800 | 2900 | 3550 | 4400 | 4800 | |
Model | DEL-AB | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Cooling Capacity | kW | 1231 | 1407 | 1583 | 1758 | 1934 | 2110 | 2286 | |
Ton (USRT) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
Power Consumption | kW | 192 | 219 | 247 | 274.5 | 302 | 328.2 | 356 | |
COP | / | 6.41 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.4 | 6.43 | 6.42 | |
GB-IPLV | kW/kW | 9.53 | 9.55 | 9.51 | 9.6 | 9.57 | 9.59 | 9.57 | |
Compressor | Type | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | |
Quantity | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Main Power Supply Voltage | V/HZ | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | |
Refrigerant | / | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | |
Refrigerant Charge | kg | 740 | 790 | 870 | 1010 | 1100 | 1200 | 1290 | |
Evaporator | Flow | m³/h | 212 | 242 | 272 | 302 | 333 | 363 | 393 |
Pressure drop | kPa | 60 | 61 | 61 | 76 | 77 | 77 | 79 | |
Condenser | Flow | m³/h | 265 | 302 | 340 | 378 | 416 | 454 | 491 |
Pressure drop | kPa | 55 | 55 | 55 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
Net Weight | kg | 5820 | 6060 | 6130 | 7130 | 7300 | 7880 | 8230 | |
Model | DEL-AB | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | |
Cooling Capacity | kW | 2462 | 2638 | 2813 | 2989 | 3165 | 3341 | 3517 | |
Ton (USRT) | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
Power Consumption | kW | 384 | 412 | 438 | 466 | 494 | 520.6 | 549 | |
COP | / | 6.41 | 6.4 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.41 | |
GB-IPLV | kW/kW | 9.61 | 9.59 | 9.59 | 9.54 | 9.62 | 9.63 | 9.6 | |
Compressor | Type | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | Air-bearing variable-frequency centrifugal compressor | |
Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Main Power Supply Voltage | V/HZ | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | 3N/380±5%/50 (Customized) | |
Refrigerant | / | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | R134a/R407C/R410A/R507C (Customized) | |
Refrigerant Charge | kg | 1370 | 1400 | 1540 | 1650 | 1680 | 1500 | 1830 | |
Evaporator | Flow | m³/h | 423 | 454 | 484 | 514 | 544 | 575 | 605 |
Pressure drop | kPa | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 88 | |
Condenser | Flow | m³/h | 529 | 567 | 605 | 643 | 680 | 718 | 756 |
Pressure drop | kPa | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 78 | |
Net Weight | kg | 8780 | 9040 | 9390 | 10350 | 1370 | 12050 | 12350 | |







